阅读正文
| 贵州省自学考试各专业主考学校名单 | ||||
| 主考院校 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 主考类型 |
| 贵州大学 0851-88154336 |
030101K | 法学 | 本科 | 第一主考 |
| 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | ||
| 081001 | 土木工程 | 本科 | 第一主考 | |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 第一主考 | |
| 081801 | 交通运输 | 本科 | 第一主考 | |
| 120103 | 工程管理 | 本科 | 第一主考 | |
| 120201K | 工商管理 | 本科 | ||
| 120202 | 市场营销 | 本科 | ||
| 120203K | 会计学 | 本科 | ||
| 120204 | 财务管理 | 本科 | 第一主考 | |
| 120402 | 行政管理 | 本科 | 第一主考 | |
| 120801 | 电子商务 | 本科 | 第一主考 | |
| 020301K | 金融学 | 本科 | ||
| 090101 | 农学 | 本科 | 第一主考 | |
| 090401 | 动物医学 | 本科 | 第一主考 | |
| 130503 | 环境设计 | 本科 | 第一主考 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 专科 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | 专科 | ||
| 680503 | 法律事务 | 专科 | 第一主考 | |
| 690206 | 行政管理 | 专科 | 第一主考 | |
| 540301 | 建筑工程技术 | 专科 | 第一主考 | |
| 540502 | 工程造价 | 专科 | 第一主考 | |
| 550102 | 视觉传达设计 | 专科 | 第一主考 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | ||
| 贵州师范大学 0851-86702452 |
040106 | 学前教育 | 本科 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 第一主考 | |
| 670102K | 学前教育 | 专科 | 第一主考 | |
| 970201 | 汉语言文学 | 专科 | 第一主考 | |
| 贵州民族大学 0851-88124422 |
030101K | 法学 | 本科 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 第一主考 | |
| 120103 | 工程管理 | 本科 | ||
| 120203K | 会计学 | 本科 | ||
| 120402 | 行政管理 | 本科 | ||
| 120901K | 旅游管理 | 本科 | 第一主考 | |
| 040106 | 学前教育 | 本科 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | 本科 | ||
| 130310 | 动画 | 本科 | 第一主考 | |
| 130504 | 产品设计 | 本科 | 第一主考 | |
| 680503 | 法律事务 | 专科 | ||
| 690206 | 行政管理 | 专科 | ||
| 670102K | 学前教育 | 专科 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 专科 | 第一主考 | |
| 550102 | 视觉传达设计 | 专科 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 第一主考 | |
| 贵州财经大学 0851-88561028 |
120201K | 工商管理 | 本科 | 第一主考 |
| 120202 | 市场营销 | 本科 | 第一主考 | |
| 120203K | 会计学 | 本科 | 第一主考 | |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科 | ||
| 020301K | 金融学 | 本科 | 第一主考 | |
| 120402 | 行政管理 | 本科 | ||
| 130503 | 环境设计 | 本科 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 第一主考 | |
| 630601 | 工商企业管理 | 专科 | 第一主考 | |
| 680503 | 法律事务 | 专科 | ||
| 690202 | 人力资源管理 | 专科 | ||
| 690206 | 行政管理 | 专科 | ||
| 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | ||
| 贵州医科大学 0851-86778823 |
100402 | 食品卫生与营养学 | 本科 | 第一主考 |
| 100701 | 药学 | 本科 | 第一主考 | |
| 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 第一主考 | |
| 101101 | 护理学 | 本科 | 第一主考 | |
| 520201 | 护理 | 专科 | 第一主考 | |
| 520301 | 药学 | 专科 | 第一主考 | |
| 贵州师范学院 0851-85816532 |
030101K | 法学 | 本科 | |
| 120103 | 工程管理 | 本科 | ||
| 120203K | 会计学 | 本科 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 第一主考 | |
| 120301 | 农林经济管理 | 本科 | 第一主考 | |
| 120402 | 行政管理 | 本科 | ||
| 120901K | 旅游管理 | 本科 | ||
| 040101 | 教育学 | 本科 | 第一主考 | |
| 040106 | 学前教育 | 本科 | 第一主考 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 本科 | ||
| 680503 | 法律事务 | 专科 | ||
| 690202 | 人力资源管理 | 专科 | 第一主考 | |
| 690206 | 行政管理 | 专科 | ||
| 670102K | 学前教育 | 专科 | ||
| 970201 | 汉语言文学 | 专科 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 专科 | ||
| 贵州理工学院 0851-88402042 |
081001 | 土木工程 | 本科 | |
| 120103 | 工程管理 | 本科 | ||
| 120801 | 电子商务 | 本科 | ||
| 120105 | 工程造价 | 本科 | 第一主考 | |
| 540301 | 建筑工程技术 | 专科 | ||
| 540502 | 工程造价 | 专科 | ||
| 081801 | 交通运输 | 本科 | ||
| 130503 | 环境设计 | 本科 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | ||
| 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | ||
| 贵州商学院 0851-84872351 |
120201K | 工商管理 | 本科 | |
| 120202 | 市场营销 | 本科 | ||
| 120203K | 会计学 | 本科 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | 本科 | ||
| 120901K | 旅游管理 | 本科 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | 专科 | ||
| 贵州工程应用技术学院 0857-8330068 |
040106 | 学前教育 | 本科 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 本科 | ||
| 670102K | 学前教育 | 专科 | ||
| 贵州中医药大学时珍学院 0851-88657078 |
100701 | 药学 | 本科 | |
| 030101K | 法学 | 本科 | ||
| 101001 | 医学检验技术 | 本科 | ||
| 101101 | 护理学 | 本科 | ||
| 520201 | 护理 | 专科 | ||
| 贵阳信息科技学院 0851-88906696 |
080205 | 工业设计 | 本科 | 第一主考 |
| 120103 | 工程管理 | 本科 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | 本科 | ||
| 550116 | 动漫设计 | 专科 | ||
| 贵州黔南科技学院 0854-7061646 |
050101 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 120204 | 财务管理 | 本科 | ||
| 550101 | 艺术设计 | 专科 | 第一主考 | |
| 遵义医科大学 0851-28609379 |
100701 | 药学 | 本科 | |
| 101101 | 护理学 | 本科 | ||
| 520201 | 护理 | 专科 | ||
| 520301 | 药学 | 专科 | ||
| 贵阳学院 0851-85842786 |
030101K | 法学 | 本科 | |
| 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 第一主考 | |
| lO0702 | 药物制剂 | 本科 | 第一主考 | |
| 670102K | 学前教育 | 专科 | ||
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 第一主考 | |
| 650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 第一主考 | |
| 650120 | 动漫设计 | 专科 | 第一主考 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | ||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2024 贵州自考网(gz.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782