阅读正文
| 专升本专业第一主考学校清单 | |||
| 序号 | 专业名称 | 对应原专业名称 | 第一主考学校 |
| 1 | 学前教育 | 学前教育 | 贵州师范学院 |
| 2 | 英语 | 英语 | 贵州大学 |
| 3 | 机械电子工程 | 机电一体化工程 | 贵州大学 |
| 4 | 汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 贵阳学院 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 贵州大学 |
| 6 | 土木工程 | 建筑工程 | 贵州大学 |
| 7 | 道路桥梁与渡河工程 | 道路与桥梁工程 | 贵州大学 |
| 8 | 交通运输 | 铁路运输管理 | 贵州大学 |
| 9 | 农学 | 农学 | 贵州大学 |
| 10 | 动物医学 | 畜牧兽医 | 贵州大学 |
| 11 | 药学 | 药学 | 贵州医科大学 |
| 12 | 护理学 | 护理学 | 贵州医科大学 |
| 13 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 贵州民族大学 |
| 14 | 工商管理 | 工商企业管理 | 贵州财经大学 |
| 15 | 市场营销 | 市场营销 | 贵州财经大学 |
| 16 | 会计学 | 会计 | 贵州财经大学 |
| 17 | 财务管理 | 工程财务管理 | 贵州大学 |
| 18 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 贵州师范学院 |
| 19 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 贵州师范学院 |
| 20 | 旅游管理 | 旅游管理 | 贵州民族大学 |
| 21 | 动画 | 动漫设计 | 贵州民族大学 |
| 22 | 环境设计 | 室内设计 | 贵州大学 |
| 23 | 产品设计 | 艺术设计 | 贵州民族大学 |
| 24 | 金融学 | 金融 | 贵州财经大学 |
| 25 | 法学 | 法律 | 贵州大学 |
| 26 | 法学 | 民商法 | 贵阳学院 |
| 27 | 公安管理学 | 公安管理 | 中国人民公安大学 |
| 28 | 教育学 | 教育学 | 贵州师范学院 |
| 29 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 贵州师范大学 |
| 30 | 药物制剂 | 制药科学与工程 | 贵阳学院 |
| 31 | 工程管理 | 工程管理 | 贵州大学 |
| 32 | 公共事业管理 | 公共事业管理 | 贵州大学 |
| 33 | 行政管理 | 行政管理学 | 贵州大学 |
| 34 | 电子商务 | 电子商务 | 贵州大学 |
| 专科专业第一主考学校清单 | |||
| 序号 | 专业名称 | 对应原专业名称 | 第一主考学校 |
| 1 | 农业经济管理 | 农村经济与管理 | 贵州师范学院 |
| 2 | 建筑工程技术 | 建筑工程 | 贵州大学 |
| 3 | 工程造价 | 工程造价 | 贵州大学 |
| 4 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用技术 | 贵州民族大学 |
| 5 | 护理 | 护理学 | 贵州医科大学 |
| 6 | 药学 | 药学 | 贵州医科大学 |
| 7 | 会计 | 会计 | 贵州财经大学 |
| 8 | 旅游管理 | 旅游管理 | 贵州民族大学 |
| 9 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪工艺 | 贵阳学院 |
| 10 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 | 贵州大学 |
| 11 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 贵阳学院 |
| 12 | 动漫设计 | 动漫设计与制作 | 贵阳学院 |
| 13 | 学前教育 | 学前教育 | 贵州师范大学 |
| 14 | 行政管理 | 行政管理 | 贵州大学 |
| 15 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | 贵州大学 |
| 16 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 贵州财经大学 |
| 17 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 贵州师范大学 |
| 18 | 法律事务 | 法律 | 贵州大学 |
| 19 | 法律事务 | 经济法学 | 贵州财经大学 |
| 20 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 贵州师范学院 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2022 贵州自考网(gz.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782