阅读正文
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00041 | 基础会计学 | 25 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
2 | 00065 | 国民经济统计概论 | 26 | 04184 | 线性代数(经管类) |
3 | 00067 | 财务管理学 | 27 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 |
4 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 28 | 04624 | 工程经济学 |
5 | 00134 | 农业统计学 | 29 | 05755 | 实用卫生统计学 |
6 | 00144 | 企业管理概论 | 30 | 08119 | 管理会计 |
7 | 00146 | 中国税制 | 31 | 09415 | 工程计量与计价 |
8 | 00155 | 中级财务会计 | 32 | 10633 | 工程造价管理 |
9 | 00156 | 成本会计 | 33 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) |
10 | 00157 | 管理会计(一) | 34 | 13140 | 财务会计(中级) |
11 | 00158 | 资产评估 | 35 | 13174 | 概率论与数理统计(工) |
12 | 00160 | 审计学 | 36 | 13183 | 结构力学(专) |
13 | 00420 | 物理(工) | 37 | 13184 | 土力学及地基基础 |
14 | 00452 | 教育统计与测量 | 38 | 13186 | 建筑施工 |
15 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 49 | 13188 | 结构力学(本) |
16 | 02160 | 流体力学 | 40 | 13556 | 分析化学(药) |
17 | 02187 | 电工与电子技术 | 41 | 13636 | 工程力学(土建) |
18 | 02387 | 工程测量 | 42 | 14070 | 企业运营管理 |
19 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 43 | 14372 | 无机化学 |
20 | 02404 | 工程地质及土力学 | 44 | 14380 | 物理化学(药) |
21 | 02440 | 混凝土结构设计 | 45 | 14536 | 药剂学(本) |
22 | 02442 | 钢结构 | 46 | 14538 | 药剂学(专) |
23 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 47 | 14546 | 药物分析(本) |
24 | 03033 | 生物药剂及药物动力学 | 48 | 14548 | 药物分析(专) |
贵州省2024年下半年自学考试考试期间咨询电话
(10月26日至27日) |
||
序号 | 单位名称 | 电话号码 |
1 | 贵阳市 | 0851-85530246 |
2 | 遵义市 | 0851-27222480 |
3 | 六盘水市 | 0858-8202832 |
4 | 安顺市 | 0851-33223816 0851-33344259 |
5 | 毕节市 | 0857-8222955 |
6 | 铜仁市 | 0856-5223766 |
7 | 黔东南州 | 0855-8503993 |
8 | 黔南州 | 0854-8224310 |
9 | 黔西南州 | 0859-3123613 |
10 | 省招生考试院 | 0851-85952963 0851-85952846 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2024 贵州自考网(gz.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782