阅读正文
课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
备注 |
必设课程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | ||
9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 笔试 | ||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | ||
11 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | ||
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | ||
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试 | ||
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 笔试 | ||
15 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 实践 | ||
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 实践 | ||
总学分 | 73 |
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 对应替换 | |||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | 5 | 00160 | 审计学 | 4 | |
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 8 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
9 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 9 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
10 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 10 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
11 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 11 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
14 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 14 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
15 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 15 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
16 | 08119 | 管理会计 | 5 | 16 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
总学分 | 73 | 总学分 | 70 |
转入专业:会计学(专升本)专业考试计划 | 会计学(专升本,财务会计与审计方向)专业考试计划 | 替换规则 |
||||||
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | |
代码 | 代码 | |||||||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 对应替换 | |||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | 5 | 06194 | 内部审计 | 4 | |
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 6 | 00103 | 证券投资学 | 5 | |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 7 | 08130 | 现代公司理财 | 4 | |
8 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | 8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
9 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 9 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
10 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 10 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | |
11 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 11 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 13 | 00233 | 税法 | 3 | |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | ||||||
14 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 14 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
15 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 15 | 08131 | 财务分析与案例研究 | 4 | |
16 | 08119 | 管理会计 | 5 | 16 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
总学分 | 73 | 总学分 | 70 |
课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 |
统考 课程 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
3 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
4 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | |
5 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |
6 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
衔接 课程 |
7 | 00160 | 审计学 | 4 |
8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
9 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | ||
学分 互认 课程 |
12 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
13 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 73 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 版次 | 启用时间 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 《中国近现代史纲要》 | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 | |
《中国近现代史纲要自学考试学习读本》 | 李捷、王顺生 | 高等教育出版社 | 2018年版 | 2024年4月 | |||
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 《马克思主义基本原理》 | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 | |
《马克思主义基本原理概论自学考试学习读本》 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2018年版 | 2024年4月 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 《英语(二)自学教程》 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 2024年4月 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 《线性代数(经管类)》 | 刘吉佑、刘志学 | 北京大学出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 《经济学原理(中级)》 | 于春海 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 | 2024年10月 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 《管理学原理(中级)》 | 白瑷峥 | 中国人民大学出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 《财务会计(中级)》 | 胡燕 | 中国财政经济出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
8 | 13752 | 会计信息系统 | 《会计信息系统(第9版·立体化数字教材版)》 | 张瑞君殷建红蒋砚章 | 中国人民大学出版社 | 2021年版 | 2024年4月 |
13753 | 会计信息系统(实践) | 《会计信息系统实训》 | 刘薇 | 经济科学出版社 | 2019年版 | 2024年4月 | |
9 | 08119 | 管理会计 | 《管理会计(一)》 | 余恕莲 | 中国财政经济出版社 | 2009年版 | 2024年4月 |
10 | 00160 | 审计学 | 《审计学》 | 丁瑞玲 | 中国财政经济出版社 | 2009年版 | 2024年4月 |
《审计学》 | 王淑芳 | 中国财政经济出版社 | 2024年版 | 2024年10月 | |||
11 | 00067 | 财务管理学 | 《财务管理学》 | 贾国军 | 中国人民大学出版社 | 2014年版 | 2024年4月 |
《财务管理学》 | 贾国军 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 | 2024年10月 | |||
12 | 00058 | 市场营销 | 市场营销学 | 毕克贵 | 中国人民大学出版社 | 2015年版 | 2024年4月 |
13 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 《内部控制与风险管理(第3版)》 | 池国华、朱荣 | 中国人民大学出版社 | 2022年版 | 2024年4月 |
14 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 《会计学案例(第三版)》 | 张其秀 | 上海财经大学出版社 | 2018年版 | 2024年4月 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 贵州自考网(gz.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782